객실 종합정보
기준 인원 | 최대 인원 | 비수기 | 성수기 | |||
주중 | 주말 | 주중 | 주말 | |||
매화 | 8 | 12 | 160,000 | 200,000 | 240,000 | 280,000 |
목련 | 6 | 8 | 120,000 | 160,000 | 180,000 | 220,000 |
백합 | 4 | 6 | 80,000 | 120,000 | 140,000 | 180,000 |
수국 | 8 | 14 | 200,000 | 250,000 | 300,000 | 350,000 |
로 무료 제작된 홈페이지입니다. 누구나 쉽게 무료로 만들고, 네이버 검색도 클릭 한 번에 노출! https://www.modoo.at에서 지금 바로 시작하세요. ⓒ NAVER Corp.